Lo invitamos a ingresar la información requerida para efectuar el cálculo de los gastos arbitrales que correspondan a su proceso.

Consulta la tabla de
costos arbitrales
Ingresar una
solicitud arbitral

Calculadora Arbitral

Tabla de costos arbitrales

En soles

Cuantía ACIR
Desde (X) Hasta (Y) Tribunal A.U. Centro
% Monto % Monto % Monto
A S/ - S/ 36,000.00 FIJO S/ 7,500.00 FIJO S/ 2,500.00 FIJO S/ 2,500.00
B S/ 36,001.00 S/ 72,000.00 FIJO S/ 9,283.00 FIJO S/ 3,200.00 FIJO S/ 3,200.00
C S/ 72,001.00 S/ 108,000.00 FIJO S/ 11,519.00 FIJO S/ 4,500.00 FIJO S/ 4,500.00
D S/ 108,001.00 S/ 180,000.00 4.00% S/ 11,800.00 2.00% S/ 4,500.00 2.00% S/ 4,500.00
E S/ 180,001.00 S/ 360,000.00 1.26% S/ 15,284.00 0.60% S/ 6,080.00 0.91% S/ 5,607.00
F S/ 360,001.00 S/ 1,800,000.00 1.50% S/ 16,092.00 0.63% S/ 7,518.00 0.62% S/ 6,889.00
G S/ 1,800,001.00 S/ 3,600,000.00 0.89% S/ 34,816.00 0.34% S/ 16,408.00 0.50% S/ 15,679.00
H S/ 3,600,001.00 A MÁS 0.43% S/ 50,312.00 0.31% S/ 24,156.00 0.49% S/ 22,071.00
CUANTÍA DE PRETENSIÓN CAUTELAR ÁRBITRO DE EMERGENCIA
(SIN IGV)
SERVICIO DE ARBITRAJE DE
EMERGENCIA (SIN IGV)
Hasta S/ 1'000,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
De S/ 1'000,001.00 a S/ 5'000,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
De S/ 5'000,001.00 a S/ 10'000,000.00 S/ 16,000.00 S/ 16,000.00
De S/ 10'000,001.00 a S/ 15'000,000.00 S/ 20,500.00 S/ 20,500.00
De S/ 15'000,001.00 a S/ 20'000,000.00 S/ 28,000.00 S/ 28,000.00
De S/ 20'000,001.00 a S/ 25'000,000.00 S/ 35,500.00 S/ 35,500.00
De S/ 25'000,001.00 a S/ 30'000,000.00 S/ 43,000.00 S/ 43,000.00
De S/ 30'000,001.00 a S/ 35'000,000.00 S/ 50,500.00 S/ 50,500.00
De S/ 35'000,001.00 a S/ 40'000,000.00 S/ 58,000.00 S/ 58,000.00
De S/ 40'000,001.00 a S/ 45'000,000.00 S/ 65,500.00 S/ 65,500.00
De S/ 45'000,001.00 a S/ 50'000,000.00 S/ 73,101.00 S/ 73,101.00
De S/ 50'000,001.00 a S/ 55'000,000.00 S/ 80,500.00 S/ 82,500.00
De S/ 55'000,001.00 a S/ 60'000,000.00 S/ 88,123.00 S/ 88,123.00
De S/ 60'000,001.00 a S/ 65'000,000.00 S/ 95,500.00 S/ 95,500.00
De S/ 65'000,001.00 a S/ 70'000,000.00 S/ 103,146.25 S/ 103,146.25
De S/ 70'000,001.00 a S/ 100'000,000.00 a más S/ 148,000.00 S/ 148,000.00
CUANTÍA INDETERMINADA - EN SOLES
Por cada pretensión Para el Árbitro Único o Tribunal Arbitral se aplicará al monto del contrato Para el Centro de Arbitraje se aplicará al monto del contrato (sin IGV)
2.50% 2.40%

En dólares

Cuantía ACIR
Desde (X) Hasta (Y) Tribunal A.U. Centro
% Monto % Monto % Monto
A $ - $ 10,690.00 FIJO $ 2,230.00 FIJO $ 745.00 FIJO $ 745.00
B $ 10,691.00 $ 21,380.00 FIJO $ 2,760.00 FIJO $ 955.00 FIJO $ 955.00
C $ 21,381.00 $ 32,080.00 FIJO $ 3,430.00 FIJO $ 1,340.00 FIJO $ 1,340.00
D $ 32,081.00 $ 53,460.00 4.00% $ 3,510.00 2.00% $ 1,340.00 2.00% $ 1,340.00
E $ 53,461.00 $ 106,930.00 1.26% $ 4,550.00 0.60% $ 1,810.00 0.91% $ 1,670.00
F $ 106,931.00 $ 534,670.00 1.50% $ 4,785.00 0.63% $ 2,235.00 0.62% $ 2,050.00
G $ 534,671.00 $ 1,060,350.00 0.89% $ 10,345.00 0.34% $ 4,875.00 0.50% $ 4,660.00
H $ 1,060,351.00 A MÁS 0.43% $ 14,945.00 0.31% $ 7,180.00 0.49% $ 6,560.00
CUANTÍA DE PRETENSIÓN CAUTELAR ÁRBITRO DE EMERGENCIA
(SIN IGV)
SERVICIO DE ARBITRAJE DE
EMERGENCIA (SIN IGV)
Hasta $ 297,040.00 $ 1,785.00 $ 1,785.00
De $ 297,041.00 a $ 1'485,220.00 $ 1,970.00 $ 2,970.00
De $ 1'485,221.00 a $ 2'970,440.00 $ 4,755.00 $ 4,755.00
De $ 2'970,440.00 a $ 4'455,665.00 $ 6,080.00 $ 6,080.00
De $ 4'455,665.00 a $ 5'940,885.00 $ 8,315.00 $ 8,315.00
De $ 5'940,885.00 a $ 7'426,110.00 $ 10,540.00 $ 10,540.00
De $ 7'426,111.00 a $ 8'911,330.00 $ 12,775.00 $ 12,775.00
De $ 8'911,331.00 a $ 10'396,550.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
De $ 10'396,551.00 a $ 11'881,775.00 $ 17,225.00 $ 17,225.00
De $ 11'881,776.00 a $ 13'337,000.00 $ 19,450.00 $ 19,450.00
De $ 13'337,001.00 a $ 14'852,220.00 $ 21,705.00 $ 21,705.00
De $ 14'852,221.00 a $ 16'337,440.00 $ 23,890.00 $ 23,890.00
De $ 16'337,441.00 a $ 17'822,660.00 $ 26,150.00 $ 26,150.00
De $ 17'822,661.00 a $ 19'307,800.00 $ 28,345.00 $ 28,345.00
De $ 19'307,801.00 a $ 20'793,100.00 $ 30,600.00 $ 30,000.00
De $ 20'793,101.00 a $ 29'704,440.00 a más $ 43,915.00 $ 43,915.00
CUANTÍA INDETERMINADA - EN DÓLARES
Por cada pretensión Para el Árbitro Único o Tribunal Arbitral se aplicará al monto del contrato Para el Centro de Arbitraje se aplicará al monto del contrato (sin IGV)
2.50% 2.40%